Поповнення балансу за допомогою LiqPay/ru: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Створена сторінка: alt=Способ оплаты LiqPay |center|thumb|950px |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 8 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
LiqPay - украинская платежная система, которая позволяет принимать платежи и переводить деньги. Больше подходит для клиентов из Украины. | LiqPay - украинская платежная система, которая позволяет принимать платежи и переводить деньги с помощью международных платежных карт Visa и MasterCard. Больше подходит для клиентов из Украины. | ||
</p> | </p> | ||
Рядок 64: | Рядок 64: | ||
<div style="font-size: 18px;"> | <div style="font-size: 18px;"> | ||
<p> | <p> | ||
3. Выбор плательщика | |||
3. | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 72: | Рядок 70: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:20--> | <!--T:20--> | ||
Выберите плательщика и нажмите "Далее". | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 81: | Рядок 77: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:22--> | <!--T:22--> | ||
Выбор плательщика | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:24--> | <!--T:24--> | ||
[[File:liqpay3_ru.webp|alt=Выбор плательщика |center|thumb|950px]] | |||
[[File: | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 96: | Рядок 88: | ||
<div style="font-size: 18px;"> | <div style="font-size: 18px;"> | ||
<p> | <p> | ||
4. Информация о плательщике | |||
4. | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 104: | Рядок 94: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:27--> | <!--T:27--> | ||
Проверьте информацию о плательщике и нажмите "Далее". | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 113: | Рядок 101: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:29--> | <!--T:29--> | ||
Информация о плательщике | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:31--> | <!--T:31--> | ||
[[File:liqpay4_ru.webp|alt=Информация о плательщике |center|thumb|950px]] | |||
[[File: | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 128: | Рядок 112: | ||
<div style="font-size: 18px;"> | <div style="font-size: 18px;"> | ||
<p> | <p> | ||
5. Подтверждение оплаты | |||
5. | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 136: | Рядок 118: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:34--> | <!--T:34--> | ||
Подтвердите оплату нажав "Оплатить". После того как вы нажмете "Оплатить", вы будете перенаправлены на страницу платежной системы LiqPay. | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 145: | Рядок 125: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:36--> | <!--T:36--> | ||
Подтверждение оплаты | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:38--> | <!--T:38--> | ||
[[File:liqpay5_ru.webp|alt=Подтверждение оплаты |center|thumb|950px]] | |||
[[File: | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 160: | Рядок 136: | ||
<div style="font-size: 18px;"> | <div style="font-size: 18px;"> | ||
<p> | <p> | ||
6. Ввод платежных данных карты | |||
6. | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 168: | Рядок 142: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:41--> | <!--T:41--> | ||
Введите данные вашей карты и нажмите "Оплатить". | |||
</p> | </p> | ||
Рядок 177: | Рядок 149: | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:43--> | <!--T:43--> | ||
Ввод платежных данных карты | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<p> | <p> | ||
<!--T:45--> | <!--T:45--> | ||
[[File:liqpay6_ua.webp|alt=Ввод платежных данных карты |center|thumb|950px]] | |||
[[File:liqpay6_ua.webp|alt= | |||
</p> | </p> |
Поточна версія на 13:40, 14 травня 2024
LiqPay - украинская платежная система, которая позволяет принимать платежи и переводить деньги с помощью международных платежных карт Visa и MasterCard. Больше подходит для клиентов из Украины.
1. Вход в биллинг
Для пополнения баланса вам нужно войти в личный кабинет на my.abc-server.com. После входа в личный кабинет на главной странице выберите "Пополнить".
Главная страница
2. Выбор способа оплаты
Введите сумму на которую хотите пополнить баланс и в разделе Методы оплаты выберите Visa/MasterCard - LiqPay нажав "Оплатить".
Выбор способа оплаты
3. Выбор плательщика
Выберите плательщика и нажмите "Далее".
Выбор плательщика
4. Информация о плательщике
Проверьте информацию о плательщике и нажмите "Далее".
Информация о плательщике
5. Подтверждение оплаты
Подтвердите оплату нажав "Оплатить". После того как вы нажмете "Оплатить", вы будете перенаправлены на страницу платежной системы LiqPay.
Подтверждение оплаты
6. Ввод платежных данных карты
Введите данные вашей карты и нажмите "Оплатить".
Ввод платежных данных карты